Internet en la provincia de La Rioja


En Loheb puedes contratar Internet, fibra óptica, móvil y otros servicios de telecomunicaciones, trabajamos tanto con particulares como con autónomos y negocios.

La disponibilidad de fibra depende de cada dirección, por lo que si estás pensando en contratar Internet con Loheb, lo primero es comprobar la cobertura en tu domicilio, local u oficina. Si no hay fibra disponible, también puedes valorar otras alternativas, como el Internet por satélite.


Tarifas y precios

En Loheb te ofrecemos un servicio premium de conectividad, la mejor relación calidad precio.

A continuación se encuentran nuestras tarifas, precios y recomendaciones:

Tarifas de fibra óptica Loheb

Tarifa Velocidad   Recomendada para Precio
Fibra 300 Mbps 300 Mbps   Parejas, estudiantes y usuarios con consumo moderado 24 €/mes
Fibra 600 Mbps 600 Mbps   Familias y profesionales 29 €/mes
Fibra 1 Gbps 1 Gbps   Usuarios avanzados, empresas y oficinas 34 €/mes

Solicitar fibra Loheb

Nuestras tarifas móviles

Tarifa móvil Datos Llamadas Ideal para Precio
25 GB 25 GB Ilimitadas Redes sociales, WhatsApp, navegación, correo y música en streaming 5 €/mes
60 GB 60 GB Ilimitadas Redes sociales intensivas, vídeos, videollamadas y aplicaciones de trabajo 10 €/mes
120 GB 120 GB Ilimitadas Streaming, teletrabajo, aplicaciones y compartir conexión 15 €/mes
Datos Ilimitados Ilimitados Ilimitadas Streaming, gaming, teletrabajo y compartir Internet 20 €/mes

Solicitar

Precios de packs

Pack Incluye Precio
Pack Hogar Fibra 300 + móvil 30 GB 24,90 €/mes
Pack Familiar Fibra 600 + 2 móviles 100 GB 34,90 €/mes
Pack Completo Fibra 1 Gb + 2 móviles + TV 44,90 €/mes

Solicitar pack

Tarifas y precios de Internet por satélite

Tarifa Datos Precio
Satélite Básico 100 GB 29,90 €/mes
Satélite Plus 200 GB 39,90 €/mes
Satélite Max 500 GB 49,90 €/mes
Satélite Ilimitado Ilimitados 59,90 €/mes

Solicitar Internet por satélite


Cobertura

A continuación puedes comprobar la cobertura de fibra y móvil en la zona que quieras:

Mapa de cobertura de fibra óptica

Para facilitar la consulta, en Loheb disponemos de un mapa de cobertura de fibra óptica en el que puedes comprobar la disponibilidad del servicio.

Puedes buscar una zona, una calle concreta o una dirección determinada para conocer con mayor precisión si existe cobertura de fibra en el lugar donde quieres contratar.

Esto es especialmente importante porque tener cobertura en una zona no significa necesariamente que todos los edificios dispongan del servicio. La consulta de la dirección concreta permite comprobar tu caso antes de solicitar la instalación.

Busca tu dirección en el mapa de cobertura de fibra de Loheb y comprueba si puedes contratar fibra óptica en tu zona:

Ver mapa de cobertura de fibra óptica

Mapa de cobertura móvil

Antes de contratar una línea móvil, también puedes comprobar la cobertura móvil de Loheb mediante nuestro mapa de cobertura.

Puedes buscar directamente zonas, calles y direcciones concretas para comprobar la cobertura disponible en el lugar donde vas a utilizar el móvil.

Esto te permite consultar, por ejemplo, la cobertura en tu vivienda, en tu negocio o en cualquier otra dirección antes de contratar.

La cobertura puede variar según la ubicación, por lo que recomendamos realizar la búsqueda directamente sobre el punto que te interesa.

Busca tu dirección en el mapa de cobertura móvil de Loheb y comprueba la cobertura disponible:

Mapa de cobertura móvil


 


Internet en todos los municipios de la provincia de La Rioja

Prestamos servicios de telecomunicaciones en todos los municipios que forman la comunidad autónoma española de La Rioja:

Municipio Población
(2022)
Superficie
(km²)
Densidad
(hab./km²)
Altitud
(m s. n. m.)
Comarca
Logroño 150 020 78,97 1899,71 391 Logroño
Calahorra 24 654 93,57 263,48 351 Calahorra
Arnedo 15 017 85,40 175,84 531 Arnedo
Haro 11 634 40,64 286,27 478 Haro
Lardero 11 094 20,62 538,02 438 Logroño
Alfaro 9727 194,12 50,11 310 Alfaro
Villamediana de Iregua 8745 20,46 427,42 449 Logroño
Nájera 8069 37,44 215,52 491 Nájera
Santo Domingo de la Calzada 6242 40,09 155,70 641 Santo Domingo de la Calzada
Autol 4788 85,28 56,14 458 Calahorra
Rincón de Soto 3942 19,86 198,49 291 Alfaro
Pradejón 3853 31,76 121,32 364 Calahorra
Albelda de Iregua 3591 23,03 155,93 535 Logroño
Fuenmayor 3227 34,24 94,25 434 Logroño
Navarrete 3016 28,53 105,71 514 Logroño
Aldeanueva de Ebro 2786 39,08 71,29 346 Alfaro
Alberite 2582 20,24 127,57 452 Logroño
Cervera del Río Alhama 2273 152,58 14,90 534 Cervera
Quel 2088 54,78 38,12 479 Arnedo
Cenicero 2073 31,82 65,15 433 Logroño
Ezcaray 2055 142,85 14,39 813 Ezcaray
Entrena 1632 21,03 77,60 555 Logroño
Murillo de Río Leza 1609 46,06 34,93 412 Logroño
Baños de Río Tobía 1589 17,59 90,34 578 Anguiano
Nalda 1210 24,60 49,19 621 Logroño
Agoncillo 1175 34,89 33,68 346 Logroño
San Asensio 1113 32,32 34,44 535 Haro
Casalarreina 1074 8,13 132,10 501 Haro
San Vicente de la Sonsierra 1031 48,53 21,24 499 Haro
Ribafrecha 1027 34,58 29,70 499 Logroño
Uruñuela 984 13,62 72,25 497 Nájera
Huércanos 860 21,48 40,04 512 Nájera
Ausejo 786 56,58 13,89 560 Logroño
Briones 722 37,70 19,15 502 Haro
Alcanadre 647 31,08 20,82 347 Logroño
Igea 639 54,25 11,78 568 Cervera
El Villar de Arnedo 593 18,25 32,49 433 Calahorra
Sojuela 570 15,15 37,62 666 Logroño
Arrúbal 568 7,62 74,54 356 Logroño
Cuzcurrita de Río Tirón 526 19,19 27,41 518 Haro
Anguiano 524 90,91 5,76 663 Anguiano
Badarán 500 20,69 24,17 623 Nájera
Alesanco 481 17,17 28,01 565 Nájera
Arnedillo 450 48,33 9,31 671 Arnedo
Anguciana 446 5,05 88,32 473 Haro
Hormilla 443 15,86 27,93 515 Nájera
Aguilar del Río Alhama 442 54,11 8,17 642 Cervera
Torrecilla en Cameros 427 30,45 14,02 766 Camero Nuevo
Castañares de Rioja 395 10,94 36,11 545 Santo Domingo de la Calzada
Viguera 390 41,72 9,35 689 Camero Nuevo
Galilea 387 9,74 39,73 558 Logroño
Tricio 371 6,35 58,43 563 Nájera
Villoslada de Cameros 351 94,71 3,71 1072 Camero Nuevo
Medrano 339 7,46 45,44 600 Logroño
Lagunilla del Jubera 334 34,30 9,74 612 Logroño
Herce 321 17,21 18,65 593 Arnedo
Tudelilla 320 19,06 16,79 541 Calahorra
Ocón 315 60,92 5,17 881 Logroño
Ollauri 311 2,60 119,62 499 Haro
Cornago 310 80,54 3,85 727 Cervera
Clavijo 300 19,66 15,26 872 Logroño
Corera 286 8,20 34,88 523 Logroño
Santurde de Rioja 277 15,43 17,95 713 Santo Domingo de la Calzada
Arenzana de Abajo 267 8,39 31,82 546 Nájera
Sotés 267 14,60 18,29 672 Logroño
Ábalos 260 18,22 14,27 589 Haro
Zarratón 258 18,66 13,83 560 Haro
Grañón 250 31,01 8,06 728 Santo Domingo de la Calzada
Leiva 238 12,71 18,73 586 Santo Domingo de la Calzada
Sorzano 225 10,23 21,99 722 Logroño
Ortigosa de Cameros 219 33,02 6,63 1061 Camero Nuevo
San Millán de la Cogolla 216 31,19 6,93 741 Anguiano
Rodezno 212 14,30 14,83 547 Haro
Azofra 209 11,84 17,65 550 Nájera
Bañares 206 29,59 6,96 595 Santo Domingo de la Calzada
Ventosa 205 9,63 21,29 640 Logroño
Préjano 204 42,40 4,81 710 Arnedo
Cirueña 194 12,15 15,97 750 Santo Domingo de la Calzada
Briñas 190 2,44 77,87 451 Haro
Ojacastro 187 44,32 4,22 793 Ezcaray
Cihuri 186 9,76 19,06 487 Haro
Santa Engracia del Jubera 181 86,07 2,10 651 Logroño
Grávalos 178 31,00 5,74 750 Arnedo
Tirgo 178 9,10 19,56 521 Haro
Enciso 172 69,69 2,47 800 Arnedo
Camprovín 171 20,45 8,36 667 Nájera
Villalba de Rioja 162 8,96 18,08 566 Haro
Villar de Torre 162 11,99 13,51 766 Nájera
Bergasa 160 27,09 5,91 646 Arnedo
Cordovín 153 4,60 33,26 591 Nájera
El Redal 150 8,41 17,84 530 Logroño
El Rasillo de Cameros 145 15,85 9,15 1098 Camero Nuevo
Lumbreras de Cameros 144 142,91 1,01 1182 Camero Nuevo
Treviana 144 34,94 4,12 586 Haro
Berceo 143 15,27 9,36 722 Anguiano
Valgañón 141 31,74 4,44 936 Ezcaray
Fonzaleche 138 17,00 8,12 557 Haro
Villarta-Quintana 136 24,73 5,50 754 Santo Domingo de la Calzada
Hormilleja 132 7,44 17,74 491 Nájera
Cárdenas 128 3,98 32,16 569 Nájera
Hervías 127 14,14 8,98 655 Santo Domingo de la Calzada
San Román de Cameros 126 47,50 2,65 841 Camero Viejo
Sajazarra 124 13,84 8,96 515 Haro
Tormantos 114 11,07 10,30 608 Santo Domingo de la Calzada
Santa Eulalia Bajera 111 8,43 13,17 622 Arnedo
Manjarrés 110 6,16 17,86 630 Nájera
Gimileo 109 3,98 27,39 478 Haro
Laguna de Cameros 109 41,60 2,62 1049 Camero Viejo
Munilla 109 54,19 2,01 791 Arnedo
Herramélluri 104 10,88 9,56 571 Santo Domingo de la Calzada
Santurdejo 100 18,35 5,45 777 Santo Domingo de la Calzada
Hornos de Moncalvillo 95 7,40 12,84 676 Logroño
Bobadilla 93 4,66 19,96 586 Nájera
Foncea 93 22,72 4,09 694 Haro
Matute 93 25,65 3,63 673 Anguiano
Santa Coloma 92 20,24 4,55 763 Nájera
Zorraquín 91 6,44 14,13 871 Ezcaray
Alesón 90 6,49 13,87 573 Nájera
Cañas 89 9,72 9,16 643 Nájera
Pedroso 89 19,29 4,61 773 Anguiano
Nestares 87 21,61 4,03 861 Camero Nuevo
Nieva de Cameros 86 42,05 2,05 998 Camero Nuevo
Canales de la Sierra 83 54,44 1,52 1027 Anguiano
Baños de Rioja 82 9,23 8,88 549 Santo Domingo de la Calzada
Estollo 82 16,14 5,08 748 Anguiano
Soto en Cameros 81 49,05 1,65 724 Camero Viejo
Ochánduri 79 11,72 6,74 550 Haro
Viniegra de Abajo 79 65,68 1,20 887 Anguiano
Galbárruli 75 15,44 4,86 656 Haro
Villanueva de Cameros 72 18,44 3,90 900 Camero Nuevo
San Torcuato 69 10,82 6,38 600 Haro
Ajamil de Cameros 68 66,15 1,03 1040 Camero Viejo
Villalobar de Rioja 67 10,94 6,12 586 Santo Domingo de la Calzada
Pradillo 65 10,28 6,32 880 Camero Nuevo
Muro de Aguas 63 30,90 2,04 891 Arnedo
Manzanares de Rioja 58 17,91 3,24 801 Santo Domingo de la Calzada
Daroca de Rioja 56 11,30 4,96 716 Logroño
Villaverde de Rioja 55 5,87 9,37 810 Anguiano
Ventrosa 53 72,93 0,73 977 Anguiano
Mansilla de la Sierra 52 84,76 0,61 958 Anguiano
Tobía 50 34,94 1,43 689 Anguiano
Castroviejo 48 20,45 2,35 949 Nájera
Torrecilla sobre Alesanco 48 4,36 11,01 612 Nájera
Brieva de Cameros 46 46,15 1,00 973 Anguiano
Canillas de Río Tuerto 40 3,60 11,11 621 Nájera
Leza de Río Leza 40 11,12 3,60 563 Camero Viejo
Villavelayo 40 89,07 0,45 940 Anguiano
Viniegra de Arriba 39 38,46 1,01 1189 Anguiano
Almarza de Cameros 37 28,11 1,32 1069 Camero Nuevo
Terroba 37 8,84 4,19 799 Camero Viejo
Arenzana de Arriba 36 5,92 6,08 597 Nájera
Corporales 36 8,41 4,28 733 Santo Domingo de la Calzada
Muro en Cameros 35 15,99 2,19 1104 Camero Viejo
San Millán de Yécora 34 10,77 3,16 658 Haro
Villarejo 34 6,38 5,33 834 Nájera
Bergasillas Bajera 33 9,70 3,40 843 Arnedo
Rabanera 31 13,81 2,24 974 Camero Viejo
Pazuengos 27 25,12 1,07 1160 Ezcaray
Robres del Castillo 26 35,88 0,72 727 Logroño
Bezares 25 4,62 5,41 698 Nájera
Cidamón 23 15,80 1,46 581 Haro
Hornillos de Cameros 23 11,90 1,93 1145 Camero Viejo
Jalón de Cameros 22 8,43 2,61 869 Camero Viejo
Pinillos 21 11,89 1,77 1019 Camero Nuevo
Cabezón de Cameros 19 12,01 1,58 920 Camero Viejo
Gallinero de Cameros 17 11,17 1,52 1057 Camero Nuevo
Ledesma de la Cogolla 16 12,13 1,32 753 Anguiano
Valdemadera 13 13,93 0,93 965 Cervera
Zarzosa 12 18,29 0,66 948 Arnedo
Torre en Cameros 10 11,64 0,86 1155 Camero Viejo
Cellorigo 9 12,43 0,72 782 Haro
Navajún 9 16,38 0,55 926 Cervera
Torremontalbo 9 4,92 1,83 424 Logroño
Villarroya 5 11,77 0,42 922 Arnedo